„Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”
- Numer postępowania 22/PZP/2024/TP
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-11-20 08:47 | - | |||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2024-11-20 08:47 | 1009 KB | ||
|
|
SWZ.doc | 2024-11-20 08:47 | 240 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx | 2024-11-20 08:47 | 44 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls | 2024-11-20 08:47 | 719 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.docx | 2024-11-20 08:47 | 42 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 - Oświadczenie.docx | 2024-11-20 08:47 | 39 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.doc | 2024-11-20 08:47 | 108 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2024-11-27 11:32 | 37 KB | ||
|
|
Przedłużenie terminu składania ofert.docx | 2024-11-27 11:32 | 518 KB | ||
|
|
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1).docx | 2024-11-29 14:32 | 644 KB | ||
|
|
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2).docx | 2024-11-29 14:34 | 550 KB | ||
|
|
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3).docx | 2024-12-02 11:44 | 534 KB | ||
|
|
Załącznik do pytania nr 1 - WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1).pdf | 2024-12-02 13:08 | 1.63 MB | ||
|
|
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4).docx | 2024-12-03 13:34 | 797 KB | ||
|
|
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - w zakresie pakietu 38 i 82..xls | 2024-12-03 13:34 | 48 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf | 2024-12-03 13:37 | 38 KB | ||
|
|
Przedłużenie terminu składania ofert.docx | 2024-12-03 13:37 | 518 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet nr 1. | 52 963,31 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 2 | Pakiet nr 2. | 6 781,32 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 3 | Pakiet nr 3. | 13 186,80 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 4 | Pakiet nr 4. | 1 404,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 5 | Pakiet nr 5. | 4 403,16 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 6 | Pakiet nr 6. | 5 184,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 7 | Pakiet nr 7. | 648,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 8 | Pakiet nr 8. | 1 561,68 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 9 | Pakiet nr 9. | 714,10 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 10 | Pakiet nr 10. | 1 863,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 11 | Pakiet nr 11. | 345,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 12 | Pakiet nr 12. | 14 934,24 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 13 | Pakiet nr 13. | 844,18 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 14 | Pakiet nr 14. | 3 514,36 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 15 | Pakiet nr 15. | 3 306,74 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 16 | Pakiet nr 16. | 387,83 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 17 | Pakiet nr 17. | 4 866,91 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 18 | Pakiet nr 18. | 17 996,90 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 19 | Pakiet nr 19. | 2 376,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 20 | Pakiet nr 20. | 10 039,68 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 21 | Pakiet nr 21. | 2 369,52 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 22 | Pakiet nr 22. | 8 208,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 23 | Pakiet nr 23. | 35 591,04 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 24 | Pakiet nr 24. | 873,50 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 25 | Pakiet nr 25. | 18 446,40 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 26 | Pakiet nr 26. | 65 484,72 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 27 | Pakiet nr 27. | 944,78 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 28 | Pakiet nr 28. | 1 150,74 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 29 | Pakiet nr 29. | 7 776,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 30 | Pakiet nr 30. | 11 955,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 31 | Pakiet nr 31. | 1 728,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 32 | Pakiet nr 32. | 34 830,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 33 | Pakiet nr 33. | 648,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 34 | Pakiet nr 34. | 47 921,76 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 35 | Pakiet nr 35. | 40 348,80 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 36 | Pakiet nr 36. | 9 871,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 37 | Pakiet nr 37. | 8 013,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 38 | Pakiet nr 38. | 2 293,92 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 39 | Pakiet nr 39. | 1 134,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 40 | Pakiet nr 40. | 1 344,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 41 | Pakiet nr 41. | 845,64 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 42 | Pakiet nr 42. | 2 986,93 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 43 | Pakiet nr 43. | 12 592,69 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 44 | Pakiet nr 44. | 205,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 45 | Pakiet nr 45. | 1 819,58 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 46 | Pakiet nr 46. | 2 430,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 47 | Pakiet nr 47. | 789,26 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 48 | Pakiet nr 48. | 2 376,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 49 | Pakiet nr 49. | 469,26 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 50 | Pakiet nr 50. | 135,76 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 51 | Pakiet nr 51. | 1 598,40 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 52 | Pakiet nr 52. | 3 976,56 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 53 | Pakiet nr 53. | 2 883,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 54 | Pakiet nr 54. | 6 825,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 55 | Pakiet nr 55. | 1 584,68 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 56 | Pakiet nr 56: | 2 203,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 57 | Pakiet nr 57: | 11 350,80 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 58 | Pakiet nr 58. | 6 642,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 59 | Pakiet nr 59. | 1 544,40 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 60 | Pakiet nr 60. | 29 019,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 61 | Pakiet nr 61. | 14 860,43 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 62 | Pakiet nr 62. | 1 080,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 63 | Pakiet nr 63. | 39 181,23 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 64 | Pakiet nr 64. | 2 732,40 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 65 | Pakiet nr 65. | 1 574,64 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 66 | Pakiet nr 66. | 14 946,12 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 67 | Pakiet nr 67. | 215,14 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 68 | Pakiet nr 68. | 2 484,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 69 | Pakiet nr 69. | 210,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 70 | Pakiet nr 70. | 820,80 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 71 | Pakiet nr 71. | 5 278,82 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 72 | Pakiet nr 72. | 17 323,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 73 | Pakiet nr 73. | 1 847,88 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 74 | Pakiet nr 74. | 40 678,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 75 | Pakiet nr 75. | 5 948,10 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 76 | Pakiet nr 76. | 23 139,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 77 | Pakiet nr 77. | 29 322,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 78 | Pakiet nr 78. | 61 992,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 79 | Pakiet nr 79. | 5 529,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 80 | Pakiet nr 80. | 22 897,80 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 81 | Pakiet nr 81. | 2 548,80 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 82 | Pakiet nr 82. | 11 849,76 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 83 | Pakiet nr 83. | 13 275,36 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 84 | Pakiet nr 84. | 12 870,50 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 85 | Pakiet nr 85. | 44 523,11 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 86 | Pakiet nr 86. | 1 879,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 87 | Pakiet nr 87. | 725,76 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 88 | Pakiet nr 88. | 11 286,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 89 | Pakiet nr 89. | 28 410,48 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 90 | Pakiet nr 90. | 918,00 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 91 | Pakiet nr 91. | 9 677,88 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 92 | Pakiet nr 92. | 1 089,72 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 93 | Pakiet nr 93. | 2 057,54 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 94 | Pakiet nr 94. | 6 998,40 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 95 | Pakiet nr 95. | 3 499,20 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 96 | Pakiet nr 96. | 27 926,16 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 97 | Pakiet nr 97. | 4 445,28 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 98 | Pakiet nr 98. | 2 505,60 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
| 99 | Pakiet nr 99. | 6 971,40 PLN | 2024-12-09 09:11:28 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.doc | 2024-12-10 12:28 | 753 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 2025-01-31 08:08 |
